金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9492.5 | 9554.5 | 9396 | 9442 | -128 | 116715 | 284309 | -5414 | 235550 | -100 |
锡 | 35320 | 35750 | 35100 | 35680 | 356 | 4115 | 12943 | -6 | 1710 | -405 |
铅 | 2325 | 2329.5 | 2299 | 2311.5 | -22.5 | 38373 | 123807 | -723 | 57700 | -25 |
锌 | 3028 | 3039 | 2998 | 3031 | -2.5 | 66573 | 252605 | -1649 | 235800 | -3900 |
铝 | 2611 | 2629.5 | 2591 | 2602 | 2 | 225667 | 685769 | -7509 | 1312950 | -10875 |
镍 | 19665 | 19695 | 19460 | 19510 | -146 | 82805 | 222102 | -622 | 202210 | -686 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)