品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 69820 | 69710 | 69790 | 69760 | 69620 | 69740 |
铝 | 20175 | 20515 | 20350 | 20250 | 20520 | 20355 |
锌 | 22560 | 22790 | 22675 | 22445 | 22770 | 22655 |
铅 | 15475 | 15385 | 15415 | 15510 | 15455 | 15480 |
镍 | 146220 | 145840 | 146380 | 145840 | 145330 | 145930 |
锡 | 238100 | 243410 | 241980 | 236200 | 241100 | 239790 |
黄金 | 372.78 | 373.54 | 373.14 | 371.26 | 374.28 | 372.88 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)