品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 70300 | 70050 | 69760 | 69810 | 69810 | 69780 |
铝 | 22470 | 22490 | 22300 | 22500 | 22495 | 22280 |
锌 | 22500 | 22570 | 22455 | 22505 | 22575 | 22540 |
铅 | 14860 | 14630 | 14660 | 14900 | 14660 | 14720 |
镍 | 148000 | 147900 | 147960 | 147130 | 146870 | 146500 |
锡 | 255800 | 258500 | 258630 | 254280 | 256360 | 254030 |
黄金 | 0 | 368.24 | 368.24 | 373.7 | 374.36 | 374.06 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)