(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9274.5/9275 | 9270.5/9271 | 9275 |
铝 | 2905/2905.5 | 2917.5/2918 | 2905.5 |
铅 | 2158/2158.5 | 2140/2142 | 2158.5 |
锌 | 3109.5/3110 | 3105/3107 | 3110 |
镍 | 19160/19180 | 19100/19125 | 19180 |
锡 | 37475/37525 | 36000/36050 | 37525 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)