镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
10月8日 | (升) 2800 - (升) 3000 | (升)1700-(升)1900 |
10月11日 | (升) 2200 - (升) 2500 | (升)1500-(升)2100 |
10月12日 | (升) 2200 - (升) 2300 | (升)1700-(升)1800 |
10月13日 | (升) 2200 - (升) 2300 | (升)1600-(升)1800 |
10月14日 | (升) 2200 - (升) 2300 | (升)1600-(升)1800 |
10月15日 | (升) 2000 - (升) 2100 | (升)1400-(升)1600 |
10月18日 | (升) 2000 - (升) 2100 | (升)1100-(升)1300 |
10月19日 | (升) 2000 - (升) 2100 | (升)1100-(升)1300 |
10月20日 | (升) 2000 - (升) 2100 | (升)1100-(升)1300 |
10月21日 | (升) 1500 - (升) 1600 | (升)800-(升)1000 |
10月22日 | (升) 1500 - (升) 1600 | (升)800-(升)1000 |
10月25日 | (升) 1500 - (升) 1600 | (升)600-(升)1000 |
10月26日 | (升) 1500 - (升) 1600 | (升)600-(升)1000 |
10月27日 | (升) 1400 - (升) 1500 | (升)500-(升)900 |
10月28日 | (升) 1400 - (升) 1500 | (升)500-(升)900 |
(关键字:镍 升贴水)