品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 70650 | 71750 | 70750 | 70200 | 71350 | 70400 |
铝 | 19585 | 20380 | 20105 | 20045 | 20375 | 20105 |
锌 | 23670 | 23810 | 23660 | 23605 | 23780 | 23695 |
铅 | 15675 | 15800 | 15685 | 15765 | 15865 | 15740 |
镍 | 145320 | 146140 | 144790 | 144320 | 146040 | 144890 |
锡 | 288920 | 290700 | 290240 | 273600 | 278250 | 273420 |
黄金 | 0 | 369.7 | 369.7 | 370.5 | 368.04 | 369.38 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)