品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 70970 | 71100 | 71140 | 70650 | 70570 | 70750 |
铝 | 19500 | 19310 | 19385 | 19600 | 19315 | 19455 |
锌 | 23530 | 23300 | 23460 | 23425 | 23185 | 23345 |
铅 | 15345 | 15570 | 15480 | 15540 | 15570 | 15550 |
镍 | 146290 | 145980 | 146600 | 145770 | 145810 | 146350 |
锡 | 296400 | 298000 | 298810 | 287250 | 287940 | 288050 |
黄金 | 0 | 373.18 | 373.18 | 384.12 | 383.6 | 384.06 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)