11月22日 上期所有色金属收盘价

2021-11-22 14:57:56来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2112 69940 70340 71320 70340 70650 70850 710 910 83275 2950281.55 101028 -13264
2201 69530 70050 70960 69950 70180 70440 650 910 127728 4498938.26 158184 8277
2202 69370 69610 70710 69610 69960 70210 590 840 22489 789554.15 69501 29
2203 69380 68000 70610 68000 69800 70070 420 690 8385 293779.01 40285 86
2204 69110 69630 70600 69630 69750 70110 640 1000 1065 37333.88 10441 306
2205 69060 69810 70600 69550 69810 70110 750 1050 1907 66856.88 5852 211
2206 69070 69310 70520 69310 69770 69920 700 850 327 11432.91 4374 35
2207 68570 69810 70520 69790 69840 70060 1270 1490 43 1506.30 2159 2
2208 69420 69840 70350 69620 69620 69850 200 430 185 6461.14 822 -128
2209 69370 69790 70420 69740 69910 70200 540 830 88 3088.84 3148 43
2210 69540 69760 70440 69630 69740 70050 200 510 312 10929.19 6251 -93
2211 69100 69980 70300 69710 70210 70010 1110 910 15 525.10 82 11
小计                 245819 8670687.17 402127 / -4485
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2112 62440 62580 63510 62550 62750 62930 310 490 1339 42133.76 957 -38
2201 61750 62410 63200 62330 62500 62750 750 1000 14202 445628.91 6771 -255
2202 61680 62260 62950 62090 62220 62510 540 830 2270 70957.18 5356 -16
2203 61790 62060 62700 62010 62110 62390 320 600 353 11013.13 115 -11
2204 62090 62170 62690 62060 62340 62270 250 180 39 1214.34 66 2
2205 62090       62090 62090 0 0 0 0.00 0 0
2206 65630       65630 65630 0 0 0 0.00 0 0
2207 65670       65670 65670 0 0 0 0.00 0 0
2208 60030       60200 60200 170 170 0 0.00 1 0
2209 61530       61530 61530 0 0 0 0.00 0 0
2210 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
2211 60950       60950 60950 0 0 0 0.00 0 0
小计                 18203 570947.30 13266 / -318
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2112 18770 18995 19360 18915 19080 19100 310 330 70246 671008.29 96013 -10182
2201 18755 18965 19400 18940 19095 19150 340 395 394513 3778398.49 220137 -7313
2202 18820 19100 19450 18985 19130 19185 310 365 67133 644130.37 91556 852
2203 18920 19150 19480 19030 19180 19230 260 310 23947 230280.56 58525 61
2204 18965 19180 19515 19080 19195 19225 230 260 2205 21199.93 22413 -16
2205 18910 19250 19530 19090 19215 19265 305 355 5241 50485.40 19849 847
2206 18760 19140 19530 19130 19260 19260 500 500 642 6184.03 9201 -502
2207 19005 19295 19550 19195 19295 19285 290 280 599 5777.34 4963 -503
2208 19080 19320 19570 19200 19260 19280 180 200 67 646.02 7654 -24
2209 19295 19350 19655 19235 19370 19420 75 125 123 1194.35 6068 -27
2210 19215 19345 19655 19295 19350 19430 135 215 70 680.06 761 12
2211 19185 19420 19440 19250 19350 19385 165 200 8 77.55 46 1
小计                 564794 5410062.38 537186 / -16794
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2112 22655 22730 23135 22625 22930 22920 275 265 28473 326337.95 27456 -3387
2201 22610 22645 23140 22615 22930 22915 320 305 188408 2158721.03 81753 -151
2202 22635 22640 23160 22630 22945 22910 310 275 34072 390364.52 29421 -252
2203 22655 22735 23165 22655 22955 22960 300 305 3768 43258.87 13675 654
2204 22755 22700 24565 22700 22980 22965 225 210 822 9439.84 3583 651
2205 22735 22720 23165 22695 22985 22965 250 230 582 6682.90 5199 -352
2206 22830       22830 22830 0 0 0 0.00 4808 0
2207 22725 22925 22925 22925 22925 22925 200 200 50 573.13 1087 50
2208 22855       22855 22855 0 0 0 0.00 922 0
2209 22805 22665 23130 22665 22930 22895 125 90 49 560.98 1253 15
2210 22510 22985 23015 22820 22890 22890 380 380 316 3616.79 323 296
2211 22620       22620 22620 0 0 0 0.00 0 0
小计                 256540 2939555.99 169480 / -2476
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2112 14770 14765 14925 14585 14865 14745 95 -25 60947 449368.13 48992 -1681
2201 14815 14700 14980 14640 14910 14810 95 -5 45888 339831.83 41074 2986
2202 14860 14910 15030 14685 14965 14885 105 25 7693 57257.98 14397 937
2203 14945 14770 15050 14750 15015 14945 70 0 509 3803.81 2125 230
2204 14930 14785 15000 14785 14955 14930 25 0 33 246.39 379 9
2205 14895 14825 15040 14745 15000 14915 105 20 53 395.35 2042 18
2206 14785 14795 15050 14780 14935 14920 150 135 29 216.34 630 6
2207 14820 14835 14950 14835 14950 14910 130 90 3 22.37 3148 1
2208 14875 14920 14925 14740 14925 14850 50 -25 7 51.98 238 -1
2209 14805 14720 14985 14715 14935 14840 130 35 25 185.55 289 1
2210 14825 14685 14935 14680 14900 14805 75 -20 30 222.11 276 2
2211 14770 14680 14910 14670 14880 14825 110 55 28 207.56 171 23
小计                 115245 851809.36 113761 / 2531
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2112 144700 146740 148970 146280 148530 147980 3830 3280 153380 2269850.20 89106 -5131
2201 144210 145600 147990 145450 147570 146950 3360 2740 54768 804838.93 69883 -252
2202 143490 144730 147390 144730 147060 146380 3570 2890 121301 1775720.36 45340 4170
2203 143110 145170 146890 144380 146640 145660 3530 2550 15664 228176.68 24548 56
2204 142920 144440 146620 143890 146180 145570 3260 2650 1399 20366.42 8531 355
2205 142110 144890 146500 143740 146100 145340 3990 3230 4568 66391.75 17154 2123
2206 142120 144100 146000 144010 145850 145350 3730 3230 373 5421.85 10110 -233
2207 143150 144570 145310 144570 145310 145070 2160 1920 8 116.06 3123 -6
2208 143450 144010 145860 144010 145860 144780 2410 1330 9 130.31 7113 0
2209 142950 143760 146170 143460 145130 145000 2180 2050 705 10222.84 3469 681
2210 140430 144370 145670 143820 145670 144890 5240 4460 521 7549.24 1892 501
2211 141540 144320 145570 142610 145470 144820 3930 3280 15 217.24 13 5
小计                 352711 5189001.88 280282 / 2269
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2112 288520 286500 292150 285000 291170 290380 2650 1860 40828 1185563.75 30884 -533
2201 278410 277000 283600 275960 282200 280510 3790 2100 23254 652308.81 25468 1468
2202 269580 269050 274880 267230 273750 272040 4170 2460 3918 106588.61 3104 477
2203 263180 261620 268650 261620 268300 265520 5120 2340 9 238.98 177 1
2204 258520 257850 263890 257850 263890 260990 5370 2470 15 391.49 1394 -1
2205 256770 256270 261820 254560 261030 259230 4260 2460 662 17161.36 7604 34
2206 255510       255510 255510 0 0 0 0.00 21 0
2207 252670 254030 256290 254030 256290 255530 3620 2860 3 76.66 3838 -1
2208 251310 253560 255630 251790 255630 254960 4320 3650 260 6629.15 264 247
2209 246280 248800 253000 248300 251960 251240 5680 4960 25 628.12 2252 11
2210 245070 248990 251190 248990 251190 250210 6120 5140 3 75.07 22 0
2211 239610       239610 239610 0 0 0 0.00 0 0
小计                 68977 1969661.97 75028 / 1703
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2112 383.30 383.46 384.72 378.80 379.14 381.94 -4.16 -1.36 117269 4479152.10 53275 -7862
2201 383.86 384.50 385.30 379.76 379.96 382.38 -3.90 -1.48 150 5735.72 74 8
2202 384.58 384.58 385.90 380.10 380.38 383.02 -4.20 -1.56 70274 2691734.46 56966 -3544
2204 385.46 384.82 386.72 381.12 381.40 384.06 -4.06 -1.40 24177 928557.96 28413 -860
2206 386.22 386.14 387.44 382.10 382.30 384.36 -3.92 -1.86 13172 506302.81 37627 759
2208 387.16 387.24 387.60 383.18 383.18 384.36 -3.98 -2.80 365 14029.67 969 352
2210 387.22 388.06 388.28 383.92 383.92 386.12 -3.30 -1.10 9 347.52 44 -2
2212 388.34 389.88 389.90 384.50 384.50 386.04 -3.84 -2.30 36 1389.78 183 27
小计                 225452 8627250.01 177551 / -11122
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2112 5098 5063 5126 5039 5067 5081 -31 -17 533144 4064093.37 242618 -6482
2201 5113 5088 5140 5054 5082 5094 -31 -19 51586 394225.40 57642 1306
2202 5128 5095 5154 5067 5093 5106 -35 -22 42708 327116.51 73336 1057
2203 5141 5116 5164 5084 5105 5121 -36 -20 21522 165332.15 48047 1226
2204 5154 5129 5178 5095 5115 5133 -39 -21 11939 91937.45 30825 735
2205 5165 5128 5192 5110 5135 5148 -30 -17 15233 117642.40 12876 -353
2206 5178 5139 5210 5120 5148 5162 -30 -16 153332 1187290.39 222850 11481
2207 5188 5154 5195 5139 5167 5160 -21 -28 738 5712.22 6174 721
2208 5212 5170 5219 5148 5170 5158 -42 -54 1086 8403.03 4909 1050
2209 5220 5180 5234 5156 5166 5196 -54 -24 431 3359.75 5675 180
2210 5241 5213 5240 5174 5177 5177 -64 -64 1022 7937.35 1715 1002
2211 5238 5229 5250 5200 5201 5228 -37 -10 9 70.58 14 2
小计                 832750 6373120.60 706681 / 11925

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)