(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9525/9526 | 9475/9480 | 9526 |
铝 | 2599.5/2600.5 | 2585/2586 | 2600.5 |
铅 | 2233/2235 | 2216/2217 | 2235 |
锌 | 3224/3224.5 | 3140/3142 | 3224.5 |
镍 | 19975/19980 | 19825/19875 | 19980 |
锡 | 39395/39400 | 38840/38850 | 39400 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)