金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9545 | 9677.5 | 9479 | 9595 | 90 | 115034 | 260168 | 1899 | 74225 | -3650 |
锡 | 38840 | 39390 | 38455 | 38935 | 201 | 4392 | 13840 | -176 | 1480 | 0 |
铅 | 2210 | 2225.5 | 2182.5 | 2186 | -10 | 38270 | 110133 | -534 | 55725 | -650 |
锌 | 3166 | 3243.5 | 3148 | 3226.5 | 64 | 105679 | 264063 | 149 | 152100 | -550 |
铝 | 2596 | 2633.5 | 2586.5 | 2628.5 | 40.5 | 189056 | 661560 | -3694 | 893650 | -4800 |
镍 | 19830 | 20195 | 19780 | 20189 | 369 | 81668 | 227249 | -1963 | 110358 | -330 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)