(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9555/9555.5 | 9560/9565 | 9555.5 |
铝 | 2625/2626 | 2625/2627 | 2626 |
铅 | 2249/2250 | 2225/2225 | 2250 |
锌 | 3333/3334 | 3262/3263 | 3334 |
镍 | 20420/20430 | 20250/20275 | 20430 |
锡 | 39695/39700 | 39050/39100 | 39700 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)