品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 69770 | 69900 | 69950 | 69510 | 69710 | 69700 |
铝 | 18870 | 18770 | 18770 | 18900 | 18770 | 18800 |
锌 | 23155 | 23460 | 23400 | 23315 | 23505 | 23430 |
铅 | 15205 | 15480 | 15410 | 15285 | 15520 | 15440 |
镍 | 148420 | 146320 | 147150 | 149100 | 146230 | 147580 |
锡 | 291000 | 291800 | 291360 | 284000 | 284330 | 284560 |
黄金 | 365 | 365.04 | 365.24 | 366.6 | 366.44 | 366.46 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)