镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
12月1日 | (升) 2500 - (升) 2700 | (升)900-(升)1100 |
12月2日 | (升) 2500 - (升) 2700 | (升)900-(升)1100 |
12月3日 | (升) 2200 - (升) 2300 | (升)600-(升)700 |
12月6日 | (升) 2200 - (升) 2300 | (升)600-(升)700 |
12月7日 | (升) 2500 - (升) 2700 | (升)1000-(升)1100 |
12月8日 | (升) 2500 - (升) 2800 | (升)1000-(升)1200 |
12月9日 | (升) 2500 - (升) 2800 | (升)1100-(升)1300 |
12月10日 | (升) 2500 - (升) 2800 | (升)1000-(升)1300 |
12月13日 | (升) 3300 - (升) 3500 | (升)1300-(升)1400 |
12月14日 | (升) 3400 - (升) 3800 | (升)1500-(升)1600 |
12月15日 | (升) 4350 - (升) 4750 | (升)1650-(升)1950 |
12月16日 | (升) 5350 - (升) 5550 | (升)1950-(升)2050 |
12月17日 | (升) 6000 - (升) 6500 | (升)1800-(升)2000 |
(关键字:镍 升贴水)