金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9485 | 9545 | 9422 | 9437.5 | -70 | 56808 | 249700 | -2944 | 89150 | -325 |
锡 | 38885 | 39550 | 38290 | 38410 | -282 | 3554 | 14679 | -90 | 1755 | -5 |
铅 | 2319 | 2334.5 | 2298 | 2307.5 | -0.5 | 30928 | 100481 | 202 | 55175 | -100 |
锌 | 3446.5 | 3456.5 | 3363.5 | 3387 | -35 | 101833 | 246035 | 1546 | 205525 | -1300 |
铝 | 2681 | 2748.5 | 2675 | 2724.5 | 57.5 | 184796 | 621387 | -6380 | 979600 | -5050 |
镍 | 19640 | 19860 | 19595 | 19648 | 24 | 57701 | 218277 | -1199 | 106128 | -168 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)