品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 68820 | 69220 | 69040 | 68690 | 69230 | 69000 |
铝 | 19505 | 19600 | 19545 | 19535 | 19630 | 19570 |
锌 | 23480 | 23490 | 23465 | 23620 | 23555 | 23530 |
铅 | 15455 | 15560 | 15525 | 15445 | 15575 | 15550 |
镍 | 142600 | 144980 | 143860 | 142500 | 144080 | 143150 |
锡 | 282600 | 284800 | 284320 | 275700 | 279980 | 278830 |
黄金 | 369.58 | 367.8 | 368.38 | 371.7 | 369.72 | 370.62 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)