品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 69750 | 70100 | 70130 | 69740 | 70110 | 70250 |
铝 | 20255 | 20375 | 20275 | 20300 | 20380 | 20285 |
锌 | 24140 | 24380 | 24315 | 24200 | 24415 | 24375 |
铅 | 15290 | 15180 | 15210 | 15260 | 15200 | 15270 |
镍 | 152060 | 152650 | 154160 | 152510 | 152160 | 153460 |
锡 | 302500 | 305950 | 305660 | 290420 | 295520 | 295130 |
黄金 | 0 | 371.38 | 371.38 | 371.3 | 373.1 | 372.76 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)