金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 10010 | 10026 | 9891.5 | 9958.5 | -105.5 | 121128 | 247777 | 4792 | 83800 | -50 |
锡 | 41265 | 41590 | 40500 | 40511 | -891 | 5139 | 15188 | 166 | 2160 | 75 |
铅 | 2333 | 2366.5 | 2330 | 2358 | 12 | 46200 | 102191 | 354 | 54650 | 150 |
锌 | 3544.5 | 3569.5 | 3516 | 3563.5 | 11.5 | 106510 | 253696 | -459 | 184950 | -2975 |
铝 | 2950.5 | 2977 | 2937 | 2952 | -30.5 | 224275 | 649969 | 4962 | 895000 | -3525 |
镍 | 22000 | 22220 | 21710 | 22176 | 112 | 67943 | 230632 | 182 | 98364 | -1098 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)