金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9545.5 | 9617 | 9458 | 9506 | -1.5 | 104320 | 249767 | 2050 | 87650 | -2475 |
锡 | 41684 | 43100 | 41500 | 43023 | 1339 | 3880 | 14560 | 125 | 2405 | 55 |
铅 | 2265 | 2287 | 2217 | 2244.5 | -20.5 | 44175 | 97869 | -111 | 52475 | -375 |
锌 | 3620 | 3657 | 3583 | 3586 | -23.5 | 80882 | 253715 | 0 | 155075 | -325 |
铝 | 3061 | 3084.5 | 3017.5 | 3021 | -61.5 | 182070 | 654305 | 685 | 799475 | -11575 |
镍 | 22180 | 22635 | 21880 | 22328 | -4 | 67123 | 222904 | 0 | 90600 | -1116 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)