金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 10402 | 10707.5 | 10335 | 10674 | 323 | 161048 | 260021 | 233 | 69825 | -1550 |
锡 | 46640 | 47750 | 46320 | 47540 | 1128 | 4343 | 15177 | 84 | 2300 | 30 |
铅 | 2408 | 2474 | 2408 | 2459 | 51 | 43032 | 116351 | 1262 | 43200 | -975 |
锌 | 3961 | 4100 | 3948.5 | 4051 | 130.5 | 106371 | 251648 | -495 | 142550 | -175 |
铝 | 3765 | 3867 | 3765 | 3849 | 132.5 | 260625 | 682795 | 2757 | 794150 | -6950 |
镍 | 27080 | 30295 | 27040 | 28919 | 2022 | 111789 | 219892 | -2623 | 77082 | -702 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)