品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 71910 | 72230 | 72050 | 72300 | 72150 | 72130 |
铝 | 21930 | 22030 | 21910 | 22100 | 22035 | 21925 |
锌 | 25530 | 25570 | 25515 | 25475 | 25560 | 25600 |
铅 | 15325 | 15250 | 15170 | 15190 | 15275 | 15255 |
镍 | 225350 | 225350 | 225350 | 222190 | 222190 | 222190 |
锡 | 345860 | 355900 | 348350 | 337000 | 344890 | 341480 |
黄金 | 0 | 401.5 | 404.66 | 406.68 | 403.84 | 405.54 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)