品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 72800 | 72950 | 73160 | 72800 | 72880 | 73150 |
铝 | 22580 | 23085 | 23010 | 22720 | 23105 | 23025 |
锌 | 25495 | 25550 | 25365 | 25385 | 25560 | 25365 |
铅 | 15180 | 15185 | 15235 | 15285 | 15200 | 15250 |
镍 | 215000 | 205670 | 214400 | 212850 | 202260 | 210540 |
锡 | 340500 | 339510 | 345120 | 338000 | 337000 | 342130 |
黄金 | 395.86 | 393.9 | 394.92 | 396.22 | 394.64 | 395.62 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)