金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 10367.5 | 10367.5 | 10235 | 10353.5 | -21.5 | 78291 | 253172 | -2733 | 93975 | 2575 |
锡 | 42950 | 42975 | 42550 | 44767 | 1857 | 3646 | 14079 | -79 | 2000 | -110 |
铅 | 2407.5 | 2438 | 2387 | 2449.5 | 33.5 | 28884 | 111189 | -526 | 38725 | 0 |
锌 | 4171.5 | 4225 | 4131 | 4339 | 165.5 | 64370 | 233677 | -2081 | 139950 | -1975 |
铝 | 3475 | 3530 | 3455 | 3450 | -41 | 156033 | 604724 | -4288 | 635975 | -10875 |
镍 | 32000 | 32525 | 32000 | 33223 | 0 | 40502 | 186325 | -2953 | 72390 | -180 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)