品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15070 | 15170 | 15120 | -30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57400 | 57500 | 57450 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | -130 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14670 | 14970 | 14820 | -130 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15100 | 15100 | -130 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 123000 | 123000 | 123000 | -600 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 122000 | 122000 | 122000 | -600 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)