中国人民银行1月10日美元兑人民币汇率

2013-1-10 9:32:25来源:中商网撰写作者:张洪凤
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元人民币汇率
日期 汇买价 中间价
2013-1-10 620.86 627.93
2013-1-9 621.14 628.14
2013-1-8 620.81 628.04
2013-1-7 621.06 628.72
2013-1-6 619.04 628.97
2013-1-5 620.91 628.97
2013-1-4 621.55 628.97

(关键字:美元 人民币 汇率)

(责任编辑:00951)