陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
1月24日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
1月23日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
1月22日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月21日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月18日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月17日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月16日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月15日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月14日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月11日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月10日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月9日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月8日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月7日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月6日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月5日 | 16900 | 简单打包现金出厂 |
1月4日 | 暂不报价 | 简单打包现金出厂 |
联系人:杨总 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)