湖南正丰报价 单位:元/吨 | ||
日期 | 最低价 | 最高价 |
1月25日 | 16000 | 16500 |
1月24日 | 16000 | 16500 |
1月23日 | 16000 | 16500 |
1月22日 | 16000 | 16500 |
1月21日 | 16000 | 16500 |
1月18日 | 16000 | 16500 |
1月17日 | 16000 | 16500 |
1月16日 | 16000 | 16500 |
1月15日 | 16000 | 16500 |
1月14日 | 16000 | 16500 |
1月11日 | 16000 | 16500 |
1月10日 | 16000 | 16500 |
1月9日 | 16000 | 16500 |
1月8日 | 16000 | 16500 |
1月7日 | 16000 | 16500 |
1月6日 | 16000 | 16500 |
1月5日 | 16000 | 16500 |
1月4日 | 16000 | 16500 |
(关键字:湖南正丰 精镉 报价)