山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
2月26日 | 17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月25日 | 17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月22日 | 17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月21日 | 17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月20日 | 17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月19日 | 17200-17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月18日 | 17200-17300 | 酸洗打包现金出厂 |
2月7日 | 17200 | 酸洗打包现金出厂 |
2月6日 | 17200 | 酸洗打包现金出厂 |
2月5日 | 17200 | 酸洗打包现金出厂 |
2月4日 | 17200 | 酸洗打包现金出厂 |
2月1日 | 17200 | 酸洗打包现金出厂 |
贾总:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)