山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
3月13日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月12日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月11日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月8日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月7日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月6日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月5日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月4日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
3月1日 | 17100 | 酸洗打包现金出厂 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)