中国人民银行3月26日美元兑人民币汇率

2013-3-26 9:34:29来源:中商网撰写作者:张洪凤
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元人民币汇率
日期 汇买价 中间价
2013-3-26 619.91 627.15
2013-3-25 619.76 626.92
2013-3-22 620.01 627.11
2013-3-21 620.21 627.31
2013-3-20 619.86 627.16
2013-3-19 620.36 627.58
2013-3-18 620.26 627.41
2013-3-15 620.22 627.23
2013-3-14 620.37 627.52
2013-3-13 620.16 627.26
2013-3-12 620.42 627.46
2013-3-11 620.47 627.69
2013-3-8 620.23 627.19
2013-3-7 620.61 627.85
2013-3-6 620.51 627.45
2013-3-5 620.81 627.97
2013-3-4 621.16 628.22
2013-3-1 621.01 627.98

(关键字:美元 人民币 汇率)

(责任编辑:00951)