品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14380 | 14480 | 14430 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54200 | 54400 | 54300 | -900 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14550 | 14400 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14550 | 14550 | -150 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14200 | 14300 | 14250 | -75 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150000 | 153000 | 151500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 116000 | 116000 | 116000 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 115000 | 115000 | 115000 | -1500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 203000 | 210000 | 206500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)