品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15070 | 15170 | 15120 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52350 | 52550 | 52450 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14280 | 14580 | 14430 | 80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14230 | 14530 | 14380 | 80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14580 | 14580 | 14580 | 80 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 13900 | 13800 | 25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 141500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 103000 | 103000 | 103000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 102000 | 102000 | 102000 | 1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 198000 | 208000 | 203000 | 4000 | 金川 |
(关键字:有色金属)