中国人民银行8月2日美元兑人民币汇率

2013-8-2 9:26:33来源:中商网撰写作者:张洪凤
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元人民币汇率
日期 汇买价 中间价
2013-8-2 612.27 618.17
2013-8-1 611.47 617.78
2013-7-31 611.82 617.88
2013-7-30 612.17 617.70
2013-7-29 611.94 617.05
2013-7-26 612.07 617.59
2013-7-25 612.67 617.59
2013-7-24 612.42 616.95
2013-7-23 612.57 617.02
2013-7-22 612.42 617.21
2013-7-19 612.67 617.20
2013-7-18 612.42 617.20
2013-7-17 612.07 616.92
2013-7-16 612.48 616.92
2013-7-15 612.47 616.31
2013-7-12 612.27 615.99
2013-7-11 611.67 615.99
2013-7-10 611.72 616.52
2013-7-9 611.92 617.30
2013-7-8 612.37 618.07
2013-7-5 611.57 617.90
2013-7-4 611.77 617.55
2013-7-3 612.02 618.03

(关键字:美元 人民币 汇率)

(责任编辑:00951)