山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
9月4日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
9月3日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
9月2日 | 16400/16600 | 现金出厂/到港 |
8月30日 | 16400/16600 | 现金出厂/到港 |
8月29日 | 16500/16700 | 现金出厂/到港 |
8月28日 | 16600/17000 | 现金出厂/到港 |
8月27日 | 16600/17000 | 现金出厂/到港 |
8月26日 | 16600/17000 | 现金出厂/到港 |
8月23日 | 16700/17100 | 现金出厂/到港 |
8月22日 | 16700/17100 | 现金出厂/到港 |
8月21日 | 16800/17200 | 现金出厂/到港 |
8月20日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月19日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月16日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月15日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月14日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月13日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月12日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月9日 | 16300/16700 | 现金出厂/到港 |
8月8日 | 16300/16700 | 现金出厂/到港 |
8月7日 | 16300/16700 | 现金出厂/到港 |
8月6日 | 16000/16100 | 现金出厂/到港 |
8月5日 | 16000/16100 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)