山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
9月18日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月17日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月16日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月13日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月12日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月11日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月10日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月9日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月6日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
9月5日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
9月4日 | 16000/16300 | 现金出厂/到港 |
9月3日 | 16100/16400 | 现金出厂/到港 |
9月2日 | 16400/16600 | 现金出厂/到港 |
8月30日 | 16400/16600 | 现金出厂/到港 |
8月29日 | 16500/16700 | 现金出厂/到港 |
8月28日 | 16600/17000 | 现金出厂/到港 |
8月27日 | 16600/17000 | 现金出厂/到港 |
8月26日 | 16600/17000 | 现金出厂/到港 |
8月23日 | 16700/17100 | 现金出厂/到港 |
8月22日 | 16700/17100 | 现金出厂/到港 |
8月21日 | 16800/17200 | 现金出厂/到港 |
8月20日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月19日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)