中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2013-9-26 | 610.58 | 614.77 |
2013-9-25 | 610.94 | 614.97 |
2013-9-24 | 610.78 | 614.85 |
2013-9-23 | 610.18 | 615.57 |
2013-9-22 | 610.58 | 615.57 |
2013-9-18 | 610.83 | 615.71 |
2013-9-17 | 610.89 | 615.71 |
2013-9-16 | 610.28 | 615.54 |
2013-9-13 | 610.58 | 615.78 |
2013-9-12 | 610.28 | 615.75 |
2013-9-11 | 610.58 | 616.01 |
2013-9-10 | 610.78 | 616.12 |
2013-9-9 | 610.28 | 616.42 |
2013-9-6 | 610.74 | 616.96 |
2013-9-5 | 610.68 | 616.96 |
2013-9-4 | 610.93 | 617.29 |
2013-9-3 | 610.68 | 617.02 |
2013-9-2 | 610.63 | 617.09 |
2013-8-30 | 610.78 | 616.9 |
2013-8-29 | 610.73 | 616.9 |
2013-8-28 | 610.73 | 616.67 |
2013-8-27 | 610.98 | 616.88 |
(关键字:美元 人民币 汇率)