陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
10月29日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月28日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月25日 | 15600 | 简单打包现金出厂 |
10月24日 | 15500 | 简单打包现金出厂 |
10月23日 | 15400 | 简单打包现金出厂 |
10月22日 | 15400 | 简单打包现金出厂 |
10月21日 | 15400 | 简单打包现金出厂 |
10月18日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月17日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月16日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月15日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月14日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月11日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月10日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月9日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
10月8日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
9月29日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)