品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14370 | 14470 | -20 | 2013-11-06 |
0#锌锭 | 国产 | 14690 | 14990 | 0 | 2013-11-06 |
1#锌锭 | 国产 | 14640 | 14940 | 0 | 2013-11-06 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14990 | 14990 | 0 | 2013-11-06 |
1#电解铜 | 国产 | 51350 | 51550 | -150 | 2013-11-06 |
升贴水 | 国产 | (c)150 | (c)50 | -25 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14100 | 14200 | 0 | 2013-11-06 |
1#锡 | 国产 | 143500 | 147000 | -500 | 2013-11-06 |
1#电解镍 | 金川 | 99000 | 99000 | 0 | 2013-11-06 |
1#电解镍 | 新疆 | 98000 | 98000 | 0 | 2013-11-06 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 0 | 2013-11-06 |
(关键字:有色金属)