山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
11月7日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月6日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月5日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月4日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月1日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
10月31日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
10月30日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
10月29日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
10月28日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
10月25日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
10月24日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
10月23日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
10月22日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
10月21日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
10月18日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月17日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月16日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月15日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月14日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月11日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月10日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月9日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
10月8日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
王一斐 15235912666 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)