中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2013-11-20 | 607.88 | 613.05 |
2013-11-19 | 607.88 | 613.17 |
2013-11-18 | 607.93 | 613.32 |
2013-11-15 | 607.93 | 613.15 |
2013-11-14 | 607.94 | 613.15 |
2013-11-13 | 607.93 | 613.42 |
2013-11-12 | 607.68 | 613.60 |
2013-11-11 | 607.80 | 613.90 |
2013-11-8 | 607.58 | 613.55 |
2013-11-7 | 607.83 | 614.50 |
2013-11-6 | 608.33 | 614.75 |
2013-11-5 | 608.58 | 614.47 |
2013-11-4 | 608.63 | 614.82 |
2013-11-1 | 607.98 | 614.52 |
2013-10-30 | 607.68 | 614.12 |
2013-10-29 | 607.18 | 613.73 |
2013-10-28 | 607.04 | 613.36 |
2013-10-25 | 606.83 | 613.33 |
2013-10-24 | 606.93 | 613.35 |
2013-10-23 | 607.58 | 613.30 |
2013-10-22 | 608.33 | 613.95 |
2013-10-21 | 608.03 | 613.52 |
(关键字:美元 人民币 汇率)