陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
12月17日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月16日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月13日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月12日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月11日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月10日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月9日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
12月6日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
12月5日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
12月4日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
12月3日 | 15000 | 简单打包现金出厂 |
12月2日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
11月29日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
11月28日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
11月27日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
11月26日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月25日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月22日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月21日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月20日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月19日 | 15200 | 简单打包现金出厂 |
11月18日 | 15300 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)