中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2014-1-24 | 603.69 | 610.35 |
2014-1-23 | 604.05 | 611.07 |
2014-1-22 | 604.02 | 610.87 |
2014-1-21 | 603.94 | 610.66 |
2014-1-20 | 603.69 | 610.83 |
2014-1-17 | 604.09 | 610.65 |
2014-1-16 | 603.94 | 610.65 |
2014-1-15 | 603.19 | 610.05 |
2014-1-14 | 603.01 | 609.30 |
2014-1-13 | 603.87 | 610.08 |
2014-1-10 | 603.89 | 610.08 |
2014-1-9 | 603.94 | 611.09 |
2014-1-8 | 603.94 | 610.79 |
2014-1-7 | 603.94 | 610.42 |
2014-1-6 | 603.99 | 610.59 |
2014-1-3 | 603.94 | 610.39 |
2014-1-2 | 603.99 | 609.90 |
2013-12-31 | 604.96 | 610.24 |
2013-12-30 | 605.44 | 610.24 |
2013-12-27 | 605.49 | 610.50 |
2013-12-26 | 605.90 | 611.56 |
2013-12-25 | 605.84 | 611.45 |
(关键字:美元 人民币 汇率)