品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12670 | 12770 | 12720 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 14450 | 14750 | 14600 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 14400 | 14700 | 14550 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44200 | 44400 | 44300 | -1450 |
铅锭 | Pb99.994 | 13500 | 13650 | 13575 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 140500 | 139250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 96000 | 96000 | 96000 | 1100 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)