品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 47280 | 47330 | 47305 | +430 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12720 | 12760 | 12740 | +50 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13750 | 13700 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14760 | 15760 | 15260 | +20 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14710 | 14760 | 14735 | +20 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 105300 | 106300 | 105800 | +1300 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 137500 | 141000 | 139250 | +250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48530 | 48630 | 48580 | +430 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50505 | 54505 | 52505 | +430 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 200000 | 208000 | 204000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 58500 | 59500 | 59000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 57000 | 58000 | 57500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13300 | 15000 | 14150 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15850 | 15950 | 15900 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12700 | 14400 | 13550 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13540 | 13940 | 13740 | +50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13540 | 13740 | 13640 | +50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52305 | 52305 | 52305 | +430 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 15650 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 28500 | 31500 | 30000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4100 | 4120 | 4110 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48000 | 48500 | 48250 | +350 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 178 | 180 | 179 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水310元/吨~升水360元/吨(按4月份期货价46970计算)
铝升贴水:贴水190元/吨~贴水150元/吨(按4月份期货价12910计算)
(关键字:长江有色金属 报价)