品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50040 | 50140 | 50090 | +60 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13170 | 13210 | 13190 | +10 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13900 | 14000 | 13950 | -25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15230 | 16230 | 15730 | +20 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15180 | 15230 | 15205 | +20 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 134000 | 134400 | 134200 | +300 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 141500 | 140750 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51340 | 51440 | 51390 | +60 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53290 | 57290 | 55290 | +60 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 203000 | 211000 | 207000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 55000 | 56000 | 55500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 15000 | 14250 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15850 | 15950 | 15900 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13100 | 14800 | 13950 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 53000 | 55000 | 54000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13990 | 14390 | 14190 | +10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13990 | 14190 | 14090 | +10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55090 | 55090 | 55090 | +60 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16100 | 16100 | 16100 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 33000 | 39000 | 36000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 38000 | 43000 | 40500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4085 | 4105 | 4095 | +5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50650 | 51150 | 50900 | +150 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 190 | 192 | 191 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水380元/吨~升水480元/吨(按6月份期货价49660计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按6月份期货价13270计算)
(关键字:长江有色金属 报价)