品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | AL99.7 | 13380 | 13480 | 13430 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 15180 | 15480 | 15330 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 15130 | 15430 | 15280 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49800 | 50000 | 49900 | -100 |
铅锭 | Pb99.994 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 137000 | 139500 | 138250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 126500 | 126500 | 126500 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)