品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50130 | 50180 | 50155 | -40 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14050 | 14090 | 14070 | +70 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16780 | 17580 | 17180 | +90 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16730 | 16780 | 16755 | +90 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 130200 | 130500 | 130350 | +350 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 141500 | 140750 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51380 | 51480 | 51430 | -40 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53355 | 57355 | 55355 | -40 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 226000 | 236000 | 231000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 14800 | 13900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15650 | 15750 | 15700 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14870 | 15270 | 15070 | +70 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14670 | 14870 | 14770 | +70 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55155 | 55155 | 55155 | -40 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17650 | 17650 | 17650 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 37500 | 33750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35500 | 42000 | 38750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4275 | 4295 | 4285 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51100 | 51600 | 51350 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 196 | 198 | 197 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
(关键字:长江有色金属 报价)