品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 14030 |
14130 |
14080 |
-70 |
锌锭 | Zn99.995 | 16110 | 16410 | 16260 | 50 |
锌锭 | Zn99.99 | 16060 | 16360 | 16210 | 50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49150 | 49350 | 49250 | -350 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0 | (b)80 | 40 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 14200 | 14350 | 14275 | -100 |
锡锭 | Sn99.90 | 140000 | 141500 | 140750 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 130300 | 130300 | 130300 | 300 |
电解钴 | Co99.98 | 225000 | 228000 | 226500 | 0 |
(关键字:有色金属)