品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 14120 |
14220 |
14170 |
90 |
锌锭 | Zn99.995 | 16110 | 16410 | 16260 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 16060 | 16360 | 16210 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49450 | 49650 | 49550 | 300 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100 | (b)200 | 150 | 110 |
铅锭 | Pb99.994 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 140500 | 141500 | 141000 | 250 |
电解镍 | Ni9996 | 130300 | 130300 | 130300 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 225000 | 228000 | 226500 | 0 |
(关键字:有色金属)