品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 13610 |
13710 |
13660 |
-40 |
锌锭 | Zn99.995 | 16160 | 16460 | 16310 | 60 |
锌锭 | Zn99.99 | 16110 | 16410 | 16260 | 60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | 250 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50 | (b)120 | 85 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 13450 | 13600 | 13525 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 135000 | 137000 | 136000 | -250 |
电解镍 | Ni9996 | 104000 | 104000 | 104000 | -500 |
电解钴 | Co99.98 | 230000 | 235000 | 232500 | 0 |
(关键字:有色金属)