2014年10月中国含镁量至少为99.8%的未锻轧镁出口产销国别量值表 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含镁量至少为99.8%的未锻轧镁 | 3,473,886 | 8,748,973 | 47253286 | 122370967 | 荷兰 |
2,666,774 | 6,739,007 | 21349356 | 54526466 | 日本 | |
1,156,770 | 2,886,298 | 14339838 | 36816578 | 加拿大 | |
446,389 | 1,200,639 | 10493203 | 27869764 | 印度 | |
348,858 | 859,254 | 7801179 | 19893234 | 阿联酋 | |
864,284 | 2,243,000 | 10044518 | 26572726 | 韩国 | |
394,000 | 988,722 | 5751030 | 14625697 | 斯洛文尼亚 | |
258,730 | 624,617 | 4404761 | 11222358 | 澳大利亚 | |
379,270 | 989,405 | 5063916 | 13288709 | 希腊 | |
393,375 | 946,939 | 3796290 | 9442800 | 南非 | |
395,000 | 963,250 | 3726335 | 10270398 | 德国 | |
1,030,032 | 2,562,906 | 4450856 | 11430911 | 巴林 | |
51,586 | 129,481 | 1995513 | 5244560 | 英国 | |
426,371 | 1,031,758 | 3425939 | 8889861 | 挪威 | |
552,863 | 1,375,293 | 4465978 | 11255967 | 俄罗斯联邦 | |
200,000 | 514,581 | 2355060 | 6694547 | 马来西亚 | |
631,568 | 1,599,205 | 4139755 | 10508994 | 意大利 | |
600,203 | 1,520,711 | 4486751 | 11470837 | 台澎金马关税区 | |
77,129 | 188,888 | 2820531 | 7161043 | 土耳其 | |
297,000 | 807,818 | 1629040 | 4625091 | 印度尼西亚 | |
147,750 | 367,898 | 1924695 | 4910953 | 卡塔尔 | |
222,653 | 528,860 | 1485871 | 3734153 | 阿根廷 | |
225,000 | 559,312 | 2200017 | 5561491 | 罗马尼亚 | |
725139 | 1898867 | 埃及 | |||
175,550 | 454,735 | 1201293 | 3197622 | 墨西哥 | |
64,000 | 162,400 | 904742 | 2412396 | 泰国 | |
141,374 | 353,436 | 1041991 | 2734784 | 西班牙 | |
125,000 | 303,225 | 625003 | 1587575 | 克罗地亚 | |
299,941 | 752,852 | 2117844 | 5308004 | 沙特阿拉伯 | |
120,332 | 282,780 | 950504 | 2327252 | 新西兰 | |
748196 | 2000730 | 法国 | |||
24,000 | 58,080 | 497687 | 1331692 | 塞尔维亚 | |
12,000 | 30,720 | 546789 | 1381428 | 越南 | |
95,920 | 233,007 | 708770 | 1770329 | 波兰 | |
5,000 | 14,373 | 254727 | 656952 | 委内瑞拉 | |
100,000 | 269,750 | 788015 | 2018509 | 黑山 | |
500000 | 1389500 | 以色列 | |||
1396884 | 3534195 | 比利时 | |||
26,000 | 62,315 | 208943 | 526137 | 哥伦比亚 | |
82326 | 96947 | 缅甸 | |||
50,000 | 126,000 | 362000 | 906290 | 乌克兰 | |
95000 | 269375 | 巴西 | |||
49,000 | 121,220 | 240169 | 631978 | 保加利亚 | |
42600 | 261600 | 加纳 | |||
5,000 | 12,350 | 90270 | 265278 | 巴基斯坦 | |
33614 | 100286 | 香港 | |||
20000 | 65860 | 爱沙尼亚 | |||
22269 | 133153 | 新加坡 | |||
19998 | 75313 | 菲律宾 | |||
38040 | 100504 | 孟加拉国 | |||
25000 | 67660 | 厄瓜多尔 | |||
5975 | 14327 | 秘鲁 | |||
1000 | 2410 | 科威特 | |||
850 | 2125 | 朝鲜 | |||
1995 | 5716 | 肯尼亚 | |||
90000 | 256500 | 阿曼 | |||
123,821 | 325,551 | 657818 | 1735307 | 伊朗 | |
10000 | 27028 | 斯里兰卡 | |||
30545 | 74500 | 阿尔及利亚 | |||
75000 | 182750 | 智利 | |||
3000 | 7664 | 苏丹 | |||
20,000 | 49,000 | 20000 | 49000 | 莫桑比克 | |
合计 | 16676429 | 41988609 | 184587714 | 477795648 | |
单位:千克、美元 |
(关键字:中国 含镁量至少为99.8%的未锻轧镁 出口)